| # | Country | Date | First outlet location | Number of currently operating outlets | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May 15 ,1940 | San Bernardino ,California . | 13,381 (source: May 2009) | ||
| 2 | June 1, 1967 | Richmond, British Columbia . | 1,400 (source: March 2007) | ||
| 3 | November 10, 1967 | First McDonald's in Latin Americaand in theCaribbean . | |||
| 4 | September 4, 1970 | ||||
| 5 | December 28, 1970 | San José , 4th street, between 1st and Central Avenue. | 36 (source: March 2011) | Third country (not US possession) and first outlet outside Northern America where McDonald's opened. | |
| 6 | June 10, 1971 | First outlet inOceania and first outlet outside theAmericas . | |||
| 7 | July 20, 1971 | Tokyo | 3,598 (source: 2004) | First outlet in Asia | |
| 8 | August 21, 1971 | Zaandam | 225 (source: 2011) | First outlet inEurope . | |
| 9 | September 1, 1971 | 37 (source: 2009) | |||
| 10 | November 22, 1971 | 1,361 (source: February 2010) | First outlet in West Germany : outlets in the former East Germany opened in 1991. | ||
| 11 | May 30, 1971 | Yagoona, New South Wales | 701 (source: 2004) 730 (source: 2006) 835 (source: 5 July, 2011http://mcdonalds.com.au/find-us/restaurant ) | First outlet inOceania (in a sovereign state) | |
| 12 | June 30, 1972 | 1,161 (source: December 2009) | First outlet in Créteil in 1972 even though McDonald's officially recognizes the first outlet in Strasbourg in 1979 | ||
| 13 | July 20, 1972 | 11 (source: Sept 2009) | |||
| 14 | October 27, 1973 | Kungsgatan 4,Stockholm | 230 (source: December 2009) | First outlet inScandinavia . | |
| 15 | June 6, 1974 | 80 (source: 2011) | |||
| 16 | August 16, 1974 | ||||
| 17 | October 1, 1974 | Woolwich , London | 1,250 (United Kingdom-wide, source: 2006) | ||
| 18 | January 8, 1975 | Paterson Street,Causeway Bay ,Hong Kong Island . [5 ] | 200 [ 5 ] (source:2009) | ||
| 19 | August 4, 1975 | ||||
| 20 | June 7, 1976 | Cobham Court,Porirua Central,Wellington [ 6 ] | 152 [ 6 ] (Jul 2011) | Founded in New Zealand by Wally and Hugh Morris [7 ] First South Islandrestaurants opened atLinwood andMerivale , bothChristchurch , on 3 November 1987. [8 ] | |
| 21 | October 20, 1976 | 148 (source: March 2010) | |||
| 22 | May 9, 1977 | Grafton Street ,Dublin | 79 (source: February 2009) | ||
| 23 | July 21, 1977 | Schwarzenbergplatz, Vienna . | 168 (source: 2009) | ||
| 24 | March 21, 1978 | 64 (source: 2004) | |||
| 25 | February 13, 1979 | Rio de Janeiro | 560 (source: 2009) | First outlet inSouth America . | |
| 26 | October 20, 1979 | Liat Towers,Orchard Road | 121 (source: 2004) | ||
| 27 | March 10, 1981 | 276 (source: 2004) | |||
| 28 | April 15, 1981 | 83 (source: December 2009) | |||
| 29 | September 27, 1981 | Morayta, Sampaloc, Manila | 235 (source: 2004) | ||
| 30 | April 29, 1982 | Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur [ 9 ] | 194 (source: 2009) | First outlet in aMuslim -majority country. | |
| 31 | November 18, 1983 | Nedre Slottsgate,Oslo | 68 (source: December 2009) | ||
| 32 | January 28, 1984 | Taipei City, Taiwan | 338 (source: 2004) | ||
| 33 | June 29, 1984 | 3 (source: 2009) | |||
| 34 | December 3, 1984 | ||||
| 35 | December 14, 1984 | Tampere | 93 (source: 2004) | ||
| 36 | February 23, 1985 | 88 (source: 2004) | |||
| 37 | April 4, 1985 | ||||
| 38 | July 17, 1985 | 7 (source: 2009) | |||
| 39 | August 31, 1985 | 197 (source: 2009) | |||
| 40 | October 15, 1985 | near Piazza di Spagna, Rome | 392 (source: 2009) | ||
| 41 | October 29, 1985 | 500+ (source: 2011) [ 10 ] | |||
| 42 | April 24, 1986 | Guantanamo Bay | 1 (source: 2009) | Guantanamo Bay | |
| 43 | October 24, 1986 | Istanbul | 160 [ 11 ] (source: 2010) | First outlet in theGreater Middle East . | |
| 44 | November 24, 1986 | Belgrano, Buenos Aires | 187 (source: 2009) | ||
| 45 | April 11, 1987 | Then Portugueseterritory; McDonald's would only open a restaurant in Portugal itself 4 years later | |||
| 46 | November 23, 1987 | ||||
| 47 | March 24, 1988 | 15 (source: 2011) | First outlet in a communist country and first outlet in the Balkans. | ||
| 48 | March 29, 1988 | Seoul | 243 (source: 2011) | ||
| 49 | April 13, 1988 | Budapest [ 12 ] | 100 (source: 2009 [ 13 ] ) | Second communist country, firstWarsaw Pactmember, thus first outlet behind theIron Curtain . | |
| 50 | January 31, 1990 | 270 (source: 2010) | |||
| 51 | October 8, 1990 | Shenzhen | 850 (August 2010) | ||
| 52 | November 19, 1990 | 69 (source: 2009) | |||
| 53 | February 23, 1991 | Sarinah, Jakarta | 110 (source: 2009) | ||
| 54 | May 23, 1991 | CascaiShopping,Cascais | 91 (source: 2004) | ||
| 55 | October 14, 1991 | Belfast | 32 (source:2006) | ||
| 56 | November 12, 1991 | 48 (source: 2004) | |||
| 57 | November 18, 1991 | Montevideo | |||
| 58 | December 16, 1991 | ||||
| 59 | March 20, 1992 | 72 (source: 2006) | First outlet inCzech Republic . | ||
| 60 | April 8, 1992 | ||||
| 61 | June 17, 1992 | 249 (source: 2010) | |||
| 62 | November 20, 1992 | ||||
| 63 | December 12, 1992 | 1 (source: 2004) | |||
| 64 | December 18, 1992 | Casablanca | First outlet inAfrica - McDonald's is now present in all continents exceptAntarctica . | ||
| 65 | March 18, 1993 | 2 (source:August 2011) | First outlet opened on the island ofSaipan - Along with the a second outlet in 1997 | ||
| 66 | October 14, 1993 | 153 (source: May 2010) | |||
| 67 | December 2, 1993 | In Čopova Street, Ljubljana | 16 (source: 2009) | ||
| 68 | December 8, 1993 | 60 (source: 2009) | |||
| 70 | June 15, 1994 | 37 (source: 2007) | |||
| 71 | July 26, 1994 | ||||
| 72 | July 30, 1994 | 9 (December 2009) | |||
| 73 | October 20, 1994 | 50 (source 2003) | |||
| 74 | December 10, 1994 | 36 (source: 2011) | |||
| 75 | December 15, 1994 | 14 (source: 2010) | |||
| 76 | December 15, 1994 | 8 (source: January 2011) [ 14] | First outlet in theBaltics . | ||
| 77 | December 21, 1994 | ||||
| 78 | April 29, 1995 | 8 (source: 2011) | |||
| 79 | June 16, 1995 | 126 (source: 2010) | |||
| 80 | July 7, 1995 | 8 (7 in Malta, 1 in Gozo, source: 2009) | |||
| 81 | July 14, 1995 | Centro Andino ,Bogota | 78 (source: November 2009) | ||
| 82 | October 14, 1995 | 23 (source: 2011) | |||
| 83 | November 11, 1995 | 129 (source: 2009) | |||
| 84 | December 13, 1995 | 7 (source: 2003) | |||
| 85 | December 14, 1995 | ||||
| 86 | December 15, 1995 | ||||
| 87 | February 2, 1996 | Zagreb | 19 (18 opened, 1 opening) (source: 2011) [ 15 ] | ||
| 88 | March 2, 1996 | ||||
| 89 | May 1, 1996 | 3 (source: 2001) | |||
| 90 | May 3, 1996 | 2 (source: 2009) | |||
| 91 | May 31, 1996 | 9 (source: 2011) | |||
| 92 | June 12, 1996 | 13 (source: 2004) | |||
| 93 | October 13, 1996 [ 16 ] | Delhi | 192 (source: 2010) [ 17 ] | ||
| 94 | October 18, 1996 | 22 (source: 2009) | |||
| 95 | November 7, 1996 | ||||
| 96 | November 21, 1996 | 6 (source: 2009) | |||
| 97 | November 30, 1996 | ||||
| 98 | December 10, 1996 | Tahiti | |||
| 99 | December 10, 1996 | Minsk | 6 (source: 2011) | The company claimed this as McDonald's "100th country" although this calculation included many non-sovereign territories even though McDonald's shut down in Iceland in 2009 it is the 99th country as of November 1, 2009. | |
| 100 | May 28, 1997 | Kiev | 72 (source: 2011) | ||
| 101 | August 22, 1997 | ||||
| 102 | September 6, 1997 | 6 (source: 2010) | |||
| 103 | October 9, 1997 | 10 (source: 2007) | |||
| 104 | December 14, 1997 | ||||
| 105 | December 15, 1997 | ||||
| 106 | December 18, 1997 | 2 (source: 2010) | |||
| 107 | April 30, 1998 | ||||
| 108 | July 11, 1998 | 6 (source: June 2010) | McDonald's outlets ceased operation during the Nicaraguan civil war and re-established a presence in 1998 after an absence of two decades. | ||
| 109 | September 18, 1998 | ||||
| 110 | September 19, 1998 | 25 (source: 2005) | |||
| 111 | October 16, 1998 | ||||
| 112 | July 6, 1999 | Borgo Maggiore . | 1 (source: 2010) | ||
| 113 | August 13, 1999 | ||||
| 114 | November 6, 1999 | Baku | 7 (source: 2011) | ||
| 115 | February 22, 2000 | ||||
| 116 | September 29, 2000 | ||||
| 117 | July 4, 2001 | Port Louis | 1 (source: 2010) | ||
| 118 | May 1, 2003 | ||||
| 120 | June 1, 2004 | Budva | 1 (source: 2006) | A McDonalds restaurant was opened in Budva in 2004,but it has been closed in 2007 due to the lack of location. | |
| 121 | August 10, 2006 | Baghdad | 1 (source: 2006) | One location inBaghdad for the US Army, but there is also a knockoff called MaDonal . | |
| 122 | July 20, 2011 [ 18 ] | Sarajevo | 2 (source: 2011) | First one opened,second opening in October. | |
| 123 | August 2011 | Westmoorings ,Port of Spain | 1 (source: 2011) | Currently slated to open at West Mall.McDonalds previously had stores in Trinidad (May 6, 1997-October 25, 2003) but closed due to low sales [2] |
Vistas de página en total
lunes, 5 de septiembre de 2011
SUCURSALES DE MC DONALDS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario